YES/YESC Kaizenコネクタ 0.5X0.5シリーズ
製品スペック
許容電流(参考値) | 低電圧低電流抵抗 | 25mΩ以下 | |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | |
使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
コネクタラインナップ
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7225-4386-30 | ||||
材質 | PA | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4387-40 | ||||
材質 | PA | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4388-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PA | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7225-4389-60 | ||||
材質 | PA | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 12.57 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7388-2798-30 | ||||
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2799-40 | ||||
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2800-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2801-90 | ||||
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7388-2802-60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 66ナイロン | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.60 | |||
幅 | 44.65 | ||||
高さ | 20.70 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7197-8322-30 | 品番 | 7198-8321-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-8323-40 | 品番 | 7198-8324-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.85 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-8325-10 | 品番 | 7198-8326-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-8327-60 | 品番 | 7198-8328-60 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.85 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 11.90 | 幅 | 9.50 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7298-8321-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 9.50 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-8324-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 9.50 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-8326-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 9.50 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-8328-60 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 9.50 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7197-1754-30 | 品番 | 7198-1730-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 14.60 | 幅 | 12.25 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-1755-40 | 品番 | 7198-1731-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 14.60 | 幅 | 12.25 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-1756-10 | 品番 | 7198-1732-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 14.60 | 幅 | 12.25 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-1757-60 | 品番 | 7198-1733-60 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 緑色 | 色相 | 緑色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 14.60 | 幅 | 12.25 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7298-1730-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 12.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1731-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 12.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1732-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 12.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1733-60 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 12.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7198-1706-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7198-1709-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7198-1711-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7198-1712-60 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1706-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1709-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1711-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1712-60 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 16.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7197-2002-30 | 品番 | 7198-1713-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 22.60 | 幅 | 20.25 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-2003-40 | 品番 | 7198-1714-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 22.60 | 幅 | 20.25 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-2004-10 | 品番 | 7198-1715-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.25 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 22.60 | 幅 | 20.25 | ||
高さ | 12.00 | 高さ | 10.10 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7298-1713-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1714-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1715-10 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7198-1734-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7198-1735-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7198-1736-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1734-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1735-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1736-10 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 20.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7198-4945-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 24.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7198-4946-40 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 24.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7198-4947-10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 24.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-4945-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 24.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-4946-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 24.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-4947-10 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 | |||
幅 | 24.25 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7197-2005-30 | 品番 | 7198-8491-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.75 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 30.60 | 幅 | 28.25 | ||
高さ | 16.35 | 高さ | 9.51 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-2006-40 | 品番 | 7198-8492-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.75 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 30.60 | 幅 | 28.85 | ||
高さ | 16.35 | 高さ | 9.51 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-2007-10 | 品番 | 7198-8493-10 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 濃灰色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.75 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.60 |
幅 | 30.60 | 幅 | 28.85 | ||
高さ | 16.35 | 高さ | 9.51 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7298-8491-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.25 | |||
幅 | 28.85 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-8492-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.25 | |||
幅 | 28.85 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-8493-10 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 濃灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.25 | |||
幅 | 28.85 | ||||
高さ | 10.30 | ||||
適用電線サイズ | - 0.13-0.22 , - 0.35-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7197-1716-30 | 品番 | 7189-0846-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.75 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.75 |
幅 | 34.60 | 幅 | 41.35 | ||
高さ | 16.35 | 高さ | 15.15 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7197-1717-40 | 品番 | 7189-0849-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.75 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.75 |
幅 | 34.60 | 幅 | 41.35 | ||
高さ | 16.35 | 高さ | 15.15 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
