SSDコネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が1.2mm(.048インチ)を有した小型防水コネクタで,電線サイズ0.3~0.85mm2の端末処理が可能です。
ターミナルと防水栓との一体圧着により防水信頼性の向上を図っています。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
製品スペック
許容電流(参考値) | 5A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜120℃ |
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8710-30 | 品番 | 7283-8710-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 13.70 | 幅 | 13.90 | ||
高さ | 15.80 | 高さ | 13.05 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8720-30 | 品番 | 7283-8720-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 15.40 | 幅 | 18.80 | ||
高さ | 18.00 | 高さ | 18.75 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7182-8721-30 | 品番 | 7283-8721-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 17.40 | 幅 | 20.72 | ||
高さ | 15.80 | 高さ | 17.55 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8730-30 | 品番 | 7283-8730-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 19.50 | 幅 | 22.90 | ||
高さ | 17.95 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8740-30 | 品番 | 7283-8740-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 20.40 | 幅 | 23.40 | ||
高さ | 21.35 | 高さ | 21.00 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8760-30 | 品番 | 7283-8760-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 17.40 | 幅 | 23.60 | ||
高さ | 24.20 | 高さ | 24.95 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8780-30 | 品番 | 7283-8780-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.20 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.00 |
幅 | 23.60 | 幅 | 27.00 | ||
高さ | 24.20 | 高さ | 24.95 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-1680-02 | 品番 | 7116-1680-02 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.50 |
幅 | 1.20 | 幅 | 1.80 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1680-08 | 品番 | 7116-1680-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 16.00 |
幅 | 1.20 | 幅 | 1.80 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.30 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。