SDL-IIコネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が1.8mm(.070インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~2.0mm2の端末処理が可能です。
SDLコネクタに対して本コネクタはターミナルの自動挿入を考慮して独立したスライドタイプのリアホルダ構造になっています。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
製品スペック
許容電流(参考値) | 9A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4020 | 品番 | 7183-4020 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 12.00 | 幅 | 11.00 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 12.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4030 | 品番 | 7183-4030 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 15.50 | 幅 | 14.50 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 12.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4040 | 品番 | 7183-4040 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 19.70 | 幅 | 17.60 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 12.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4060 | 品番 | 7183-4060 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 19.70 | 幅 | 17.60 | ||
高さ | 18.50 | 高さ | 14.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4080 | 品番 | 7183-4080 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 22.60 | 幅 | 21.50 | ||
高さ | 18.60 | 高さ | 14.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4000 | 品番 | 7183-4000 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 26.10 | 幅 | 25.00 | ||
高さ | 18.50 | 高さ | 14.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4041 | 品番 | 7183-4041 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 36.60 | 幅 | 35.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4081 | 品番 | 7183-4081 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 43.60 | 幅 | 42.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4001 | 品番 | 7183-4001 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 47.10 | 幅 | 46.00 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-4021 | 品番 | 7183-4021 | ||
材質 | HPA | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 50.60 | 幅 | 49.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7182-4022 | 品番 | 7183-4022 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 |
幅 | 50.60 | 幅 | 49.50 | ||
高さ | 18.80 | 高さ | 14.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 , AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-1470 | 品番 | 7116-1486-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 |
幅 | 1.80 | 幅 | 2.70 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1470-08 | 品番 | 7116-1486-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 |
幅 | 1.80 | 幅 | 2.70 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1475 | 品番 | 7116-1487-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 |
幅 | 1.80 | 幅 | 2.70 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1475-08 | 品番 | 7116-1487-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.80 |
幅 | 1.80 | 幅 | 2.70 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | 適用電線サイズ | AVS 1.25 , AVSS 2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。