RHコネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が0.64mm(.025インチ)を有した小型防水コネクタです。
電線サイズ0.3~0.85mm2の端末処理が可能です。
ハウジングランスタイプでフロントホルダによりコンタクトの半かん合を防ぐ構造になっています。ターミナルはランスレスタイプでHSコネクタにも使用可能です。
"電線対電線" 及び"電線対機器"接続に適用可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 6A(10P) | 低電圧低電流抵抗 | 8mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -40℃〜125℃ |
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8851-30 | 品番 | 7283-8851-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 |
幅 | 17.40 | 幅 | 20.12 | ||
高さ | 14.50 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 , CIVUS 0.13 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8852-30 | 品番 | 7283-8852-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 |
幅 | 20.40 | 幅 | 23.12 | ||
高さ | 14.50 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 , CIVUS 0.13 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8853-30 | 品番 | 7283-8853-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 |
幅 | 23.40 | 幅 | 26.12 | ||
高さ | 14.50 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 , CIVUS 0.13 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7283-8857-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 | |||
幅 | 26.12 | ||||
高さ | 20.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール |
|
||||
ダミー栓 |
|
||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8850-30 | 品番 | 7283-8850-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 |
幅 | 29.40 | 幅 | 32.12 | ||
高さ | 14.50 | 高さ | 18.90 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 , CIVUS 0.13 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8855-30 | 品番 | 7283-8855-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 |
幅 | 23.40 | 幅 | 26.12 | ||
高さ | 17.50 | 高さ | 21.90 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 , CIVUS 0.13 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8856-30 | 品番 | 7283-8856-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 |
幅 | 26.40 | 幅 | 29.12 | ||
高さ | 17.50 | 高さ | 21.90 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 , CIVUS 0.13 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8854-30 | 品番 | 7283-8854-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.75 |
幅 | 29.40 | 幅 | 32.12 | ||
高さ | 17.50 | 高さ | 21.90 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , AVSS 0.50 , AVSS 0.75 , CAVS 0.30 , CAVS 0.50 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.22-0.35 , CHFUS 0.50 , CHFUS 0.75 , CIVUS 0.13 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-4415-02 | 品番 | 7116-4415-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.00 |
幅 | 0.60 | 幅 | 1.40 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30 , CAVS 0.30 , CHFUS 0.22-0.35 | 適用電線サイズ | AVSS 0.30 , CAVS 0.30 , CHFUS 0.22-0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4415-08 | 品番 | 7116-4415-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.00 |
幅 | 0.64 | 幅 | 1.40 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | AESSX 0.30 , AVSS 0.30 , CAVS 0.30 , CAVUS 0.30 | 適用電線サイズ | AESSX 0.30 , AESSXF 0.30 , AVSS 0.30 , CAVS 0.30 , CAVUS 0.30 , - 0.30 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4416-02 | 品番 | 7116-4416-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.00 |
幅 | 0.60 | 幅 | 1.40 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.50 , CAVS 0.50 , CHFUS 0.50 | 適用電線サイズ | AVSS 0.50 , CAVS 0.50 , CHFUS 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4416-08 | 品番 | 7116-4416-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.00 |
幅 | 0.64 | 幅 | 1.40 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | AESSX 0.50 , AVSS 0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.50 | 適用電線サイズ | AESSX 0.50 , AESSXF 0.50 , AVSSX 0.50 , AVSSX-F 0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.50 , - 0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4417-02 | 品番 | 7116-4417-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.00 |
幅 | 0.60 | 幅 | 1.40 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.75 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.75 | 適用電線サイズ | AVSS 0.75 , CAVS 0.85 , CHFUS 0.75 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4417-08 | 品番 | 7116-4417-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.00 |
幅 | 0.64 | 幅 | 1.40 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.00 | ||
適用電線サイズ | AESSX 0.85 , AVSS 0.85 , CAVS 0.85 , CAVUS 0.85 | 適用電線サイズ | AVSSX 0.75 , AVSSX-F 0.75 , CAVS 0.85 , CAVUS 0.85 , - 0.85 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7196-0104-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.00 | |||
幅 | 1.40 | ||||
高さ | 2.00 | ||||
適用電線サイズ | CIVUS 0.13 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。