新250コネクタ シリーズ
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 20A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-5515 | 品番 | 7223-5515 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 20.50 | 幅 | 17.60 | ||
高さ | 20.60 | 高さ | 33.30 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7223-5516 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | |||
幅 | 17.60 | ||||
高さ | 21.30 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-5525 | 品番 | 7223-5525 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 23.10 | 幅 | 22.50 | ||
高さ | 21.90 | 高さ | 34.20 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7223-5526 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | |||
幅 | 22.50 | ||||
高さ | 21.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-5535 | 品番 | 7223-5535 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 23.90 | 幅 | 20.60 | ||
高さ | 26.50 | 高さ | 38.90 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7223-5536 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | |||
幅 | 20.60 | ||||
高さ | 26.50 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-5545 | 品番 | 7223-5545 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 28.80 | 幅 | 28.20 | ||
高さ | 24.10 | 高さ | 36.20 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7223-5546 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | |||
幅 | 28.20 | ||||
高さ | 23.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7222-5565 | 品番 | 7223-5565 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 41.10 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 |
幅 | 39.70 | 幅 | 39.10 | ||
高さ | 24.10 | 高さ | 22.30 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | 適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7223-5566 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.10 | |||
幅 | 39.10 | ||||
高さ | 23.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AV 0.85-2.00 , AV 3.00 , AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-2.00 , AVS 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-2020 | 品番 | 7116-2640 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 6.00 | 幅 | 7.50 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50-2.00 , - 0.50-2.00 | 適用電線サイズ | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-2250 | 品番 | 7116-2640-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 6.00 | 幅 | 7.50 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-2250-02 | 品番 | 7116-2641 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 6.00 | 幅 | 7.50 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-2251 | 品番 | 7116-2641-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 6.00 | 幅 | 7.50 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | 適用電線サイズ | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-2251-02 | 品番 | 7116-2642 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 6.00 | 幅 | 7.50 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | AV 0.85-2.00 , AVS 0.85-2.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-2252 | 品番 | 7116-2642-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.20 |
幅 | 6.00 | 幅 | 7.50 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AVS 3.00 | 適用電線サイズ | AV 3.00 , AVS 3.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-2252-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.50 | |||
幅 | 6.00 | ||||
高さ | 0.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 3.00 , AVS 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7114-2630 | ||||
材質 | 黄銅 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | |||
幅 | 6.00 | ||||
高さ | 0.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.30-0.50 , AVS 0.30-0.50 , - 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7114-2630-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | |||
幅 | 6.00 | ||||
高さ | 0.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.50 , AVS 0.20 , - 0.20-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7114-2631 | ||||
材質 | 黄銅 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | |||
幅 | 6.00 | ||||
高さ | 0.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.85-2.00 , - 0.85-2.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7114-2631-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | |||
幅 | 6.00 | ||||
高さ | 0.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 0.85-2.00 , - 0.85-2.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7114-2632 | ||||
材質 | 黄銅 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | |||
幅 | 6.00 | ||||
高さ | 0.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 3.00 , - 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7114-2632-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | |||
幅 | 6.00 | ||||
高さ | 0.80 | ||||
適用電線サイズ | AV 3.00 , - 3.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。