0.64(025)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が0.64mm(.025インチ)を有した小型コネクタで、機器の小型化に対応したコネクタです。端子は錫メッキ品と金メッキ品があります。
"電線対電線"及び"電線対基板"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 3A | 低電圧低電流抵抗 | 5mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
コネクタラインナップ
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-8117 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.20 | |||
幅 | 18.60 | ||||
高さ | 13.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-8315 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.80 | |||
幅 | 25.80 | ||||
高さ | 13.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-6484 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.80 | |||
幅 | 25.80 | ||||
高さ | 16.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-3804 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.80 | |||
幅 | 30.20 | ||||
高さ | 16.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-4261 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.10 | |||
幅 | 27.70 | ||||
高さ | 21.10 | ||||
適用電線サイズ | - 0.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-6485 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.10 | |||
幅 | 31.80 | ||||
高さ | 20.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-6486 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.80 | |||
幅 | 39.00 | ||||
高さ | 16.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.00 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ハウジングラインナップ
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-8114-90 | 品番 | 7283-7198-70 | ||
材質 | HPA | 材質 | HPA | ||
色相 | 青色 | 色相 | 黄色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 32.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.55 |
幅 | 18.25 | 幅 | 21.23 | ||
高さ | 15.85 | 高さ | 16.85 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-7199-90 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 青色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.55 | |||
幅 | 21.23 | ||||
高さ | 16.85 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7283-8117 | ||||
材質 | |||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.60 | |||
幅 | 17.30 | ||||
高さ | 11.30 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-6483 | 品番 | 7283-6483 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.65 |
幅 | 23.00 | 幅 | 21.70 | ||
高さ | 15.60 | 高さ | 11.30 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7283-6539 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.60 | |||
幅 | 26.10 | ||||
高さ | 11.30 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-7597 | 品番 | 7283-6484 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.65 |
幅 | 18.60 | 幅 | 17.30 | ||
高さ | 18.50 | 高さ | 14.30 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-7596 | 品番 | 7283-4261 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.65 |
幅 | 23.00 | 幅 | 26.60 | ||
高さ | 18.50 | 高さ | 15.20 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7283-7596 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.65 | |||
幅 | 21.70 | ||||
高さ | 13.70 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7283-6485 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.65 | |||
幅 | 30.50 | ||||
高さ | 14.30 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-4764-02 | 品番 | 7116-4660-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.60 |
幅 | 1.60 | 幅 | 1.55 | ||
高さ | 2.00 | 高さ | 2.20 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4764-08 | 品番 | 7116-4660-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.60 |
幅 | 1.60 | 幅 | 1.55 | ||
高さ | 2.00 | 高さ | 2.20 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7116-4765-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.10 | |||
幅 | 2.05 | ||||
高さ | 2.80 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7116-4766-02 | ||||
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.10 | |||
幅 | 2.05 | ||||
高さ | 2.80 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7116-6520-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | ||||
色相 | |||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.60 | |||
幅 | 1.55 | ||||
高さ | 2.20 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。