ABX5 Squibコネクタシリーズ
製品スペック
許容電流(参考値) | 低電圧低電流抵抗 | ||
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | 耐電圧 | ||
使用温度範囲 | -40℃〜100℃ |
コネクタラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7298-1741-50 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 桃色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1742-20 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1743-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1744-60 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1745-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 桃色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1746-20 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1747-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1748-60 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1749-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 桃色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1750-20 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1751-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1752-60 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.50 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1759-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 桃色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1760-20 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1761-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-1762-60 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.35 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5466-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 桃色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5467-20 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5468-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.55 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5469-60 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 14.85 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 23.50 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5482-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 桃色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5483-20 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 紫色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5484-40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 薄灰色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7298-5485-60 | ||||
材質 | PBT-GF | ||||
色相 | 緑色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.35 | |||
幅 | 16.20 | ||||
高さ | 14.40 | ||||
適用電線サイズ | - 0.75 | ||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。