2.3(090)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が2.3mm(.090インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~1.25mm2の端末処理が可能です。
錫メッキ品と金メッキ品があります。
"電線対電線"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 10A | 低電圧低電流抵抗 | 3mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1520 | 品番 | 7123-1520 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 12.40 | 幅 | 10.00 | ||
高さ | 10.20 | 高さ | 8.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1430 | 品番 | 7123-1430 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 17.00 | 幅 | 14.60 | ||
高さ | 9.70 | 高さ | 8.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1360 | 品番 | 7123-1360 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 20.50 | 幅 | 17.10 | ||
高さ | 15.40 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7122-1460 | 品番 | 7123-1460 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 15.80 | 幅 | 14.70 | ||
高さ | 15.00 | 高さ | 13.60 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1480 | 品番 | 7123-1480 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 24.50 | 幅 | 21.10 | ||
高さ | 15.40 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1300 | 品番 | 7123-1300 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 28.50 | 幅 | 25.10 | ||
高さ | 15.40 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1210 | 品番 | 7123-1210 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 32.50 | 幅 | 29.10 | ||
高さ | 15.40 | 高さ | 16.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:13 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1330 | 品番 | 7123-1330 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 37.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 24.50 | 幅 | 21.10 | ||
高さ | 20.40 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7122-1280 | 品番 | 7123-1280 | ||
材質 | 66ナイロン | 材質 | 66ナイロン | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 35.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.50 |
幅 | 50.10 | 幅 | 46.70 | ||
高さ | 15.40 | 高さ | 18.80 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-1170 | 品番 | 7116-1180 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.20 |
幅 | 2.30 | 幅 | 3.00 | ||
高さ | 2.70 | 高さ | 2.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 | |||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1170-08 | 品番 | 7116-1180-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.20 |
幅 | 2.30 | 幅 | 3.00 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | AVS 0.30-0.50 , CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1171 | 品番 | 7116-1181 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.20 |
幅 | 2.30 | 幅 | 3.00 | ||
高さ | 2.70 | 高さ | 2.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-1171-08 | 品番 | 7116-1181-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 黄銅 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.70 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.20 |
幅 | 2.00 | 幅 | 3.00 | ||
高さ | 0.60 | 高さ | 2.50 | ||
適用電線サイズ | AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | AVS 0.85-1.25 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。