1.5(060)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が1.5mm(.060インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~1.25mm2の端末処理が可能です。
ハウジングはランス内蔵タイプで、リヤホルダによりターミナルの半かん合を防ぐ構造になっています。
"電線対電線"及び"電線対基板"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
構成図
製品スペック
許容電流(参考値) | 10A | 低電圧低電流抵抗 | 10mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
コネクタラインナップ
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-3805 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.30 | |||
幅 | 31.30 | ||||
高さ | 16.10 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8049 | 品番 | 7183-8049 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.70 |
幅 | 12.00 | 幅 | 9.60 | ||
高さ | 12.60 | 高さ | 13.55 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7286-4095 | 品番 | 7287-4095 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.00 |
幅 | 14.05 | 幅 | 11.70 | ||
高さ | 13.10 | 高さ | 11.88 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-6153 | 品番 | 7183-6097 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 38.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.70 |
幅 | 18.60 | 幅 | 22.35 | ||
高さ | 32.60 | 高さ | 13.55 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7183-6152 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.70 | |||
幅 | 22.35 | ||||
高さ | 13.55 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7183-6153 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.70 | |||
幅 | 13.00 | ||||
高さ | 20.20 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7286-4097 | 品番 | 7183-6096 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.70 |
幅 | 19.05 | 幅 | 22.80 | ||
高さ | 16.30 | 高さ | 16.00 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7287-4097 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.00 | |||
幅 | 15.95 | ||||
高さ | 15.08 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7286-1915 | 品番 | 7287-1915 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.00 |
幅 | 25.45 | 幅 | 22.35 | ||
高さ | 16.30 | 高さ | 15.08 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7286-4098 | 品番 | 7287-4098 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 21.00 |
幅 | 25.45 | 幅 | 22.35 | ||
高さ | 16.30 | 高さ | 15.08 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | ||||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8558-10 | 品番 | 7283-6157-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 濃灰色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 46.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 34.00 |
幅 | 22.20 | 幅 | 34.10 | ||
高さ | 31.60 | 高さ | 26.40 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7182-8559-30 | 品番 | 7283-8558-10 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 濃灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 46.30 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.50 |
幅 | 22.20 | 幅 | 25.80 | ||
高さ | 31.60 | 高さ | 34.50 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7283-8559-30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.50 | |||
幅 | 25.80 | ||||
高さ | 34.50 | ||||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール |
|
||||
ダミー栓 |
|
||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-9331-30 | 品番 | 7283-9332-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.40 |
幅 | 24.45 | 幅 | 28.15 | ||
高さ | 20.69 | 高さ | 29.04 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8553-40 | 品番 | 7283-8553-40 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 薄灰色 | 色相 | 薄灰色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 46.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.00 |
幅 | 32.00 | 幅 | 37.00 | ||
高さ | 40.00 | 高さ | 30.00 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
極数:12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7182-8554-30 | 品番 | 7283-0016-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 46.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.40 |
幅 | 43.00 | 幅 | 35.40 | ||
高さ | 24.00 | 高さ | 36.60 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
品番 | 7182-8564-30 | 品番 | 7283-8554-30 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 黒色 | 色相 | 黒色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 44.60 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.00 |
幅 | 29.45 | 幅 | 37.00 | ||
高さ | 26.40 | 高さ | 30.00 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 , CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール |
|
ワイヤシール |
|
||
ダミー栓 |
|
ダミー栓 |
|
||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-4100-02 | 品番 | 7116-4100-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.60 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4100-08 | 品番 | 7116-4101-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.60 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4101-02 | 品番 | 7116-4780-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.55 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 0.80 | 高さ | 2.85 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4101-08 | 品番 | 7116-4781-02 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 25.50 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.55 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 0.50 | 高さ | 2.85 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-5746-02 | 品番 | 7116-5749-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.95 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.38 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 1.73 | ||
適用電線サイズ | CHFUS 0.35-0.50 , HFSS 0.35-0.50 | 適用電線サイズ | CHFUS 0.35-0.50 , CIVUS 0.35-0.50 , HFSS 0.35-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-5747-02 | 品番 | 7116-5750-02 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.95 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.38 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 1.73 | ||
適用電線サイズ | CHFUS 0.75-1.25 , HFSS 0.75-1.25 | 適用電線サイズ | CHFUS 0.75-1.25 , CIVUS 0.75-1.25 , HFSS 0.75-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-5748-02 | 品番 | 7116-5751-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.95 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.38 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 1.73 | ||
適用電線サイズ | HFSS 1.50-2.00 | 適用電線サイズ | HFSS 1.50-2.00 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-5753-02 | 品番 | 7116-5752-02 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 24.00 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 17.95 |
幅 | 1.50 | 幅 | 2.38 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 1.73 | ||
適用電線サイズ | CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CHFUS 0.22-0.35 , CIVUS 0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-4102-02 | 品番 | 7116-4102-02 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.90 |
幅 | 2.60 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 2.50 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4102-08 | 品番 | 7116-4102-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.90 |
幅 | 2.60 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 2.50 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4103-02 | 品番 | 7116-4103-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.90 |
幅 | 2.60 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 2.50 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4103-08 | 品番 | 7116-4103-08 | ||
材質 | 銅合金 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.90 |
幅 | 2.60 | 幅 | 2.60 | ||
高さ | 2.50 | 高さ | 2.90 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | 適用電線サイズ | CAVS 0.85-1.25 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 防水 | 防水/非防水 | 防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。