1.0III(040III)コネクタシリーズ
本コネクタはオスターミナル幅が1.0mm(.040インチ)を有した小型コネクタで、電線サイズ0.3~0.5mm2の端末処理が可能です。
ターミナルはランスレスタイプで圧着タイプと圧接タイプがあります。
"電線対電線"及び"電線対基板"及び"電線対機器"接続に適用可能です。
製品スペック
許容電流(参考値) | 3A | 低電圧低電流抵抗 | 5mΩ以下(初期値) |
---|---|---|---|
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | 耐電圧 | AC1000V(1分間) |
使用温度範囲 | -30℃〜80℃ |
コネクタラインナップ
極数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-6132 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.00 | |||
幅 | 23.80 | ||||
高さ | 17.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5864 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.70 | |||
幅 | 28.80 | ||||
高さ | 23.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5844 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 30.00 | |||
幅 | 33.80 | ||||
高さ | 17.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
品番 | 7382-6100 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.70 | |||
幅 | 33.80 | ||||
高さ | 24.80 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:40 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-8135 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 28.70 | |||
幅 | 61.00 | ||||
高さ | 23.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-8136 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 31.20 | |||
幅 | 83.20 | ||||
高さ | 23.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ハウジングラインナップ
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-5845 | 品番 | 7283-5845 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
幅 | 20.40 | 幅 | 7.45 | ||
高さ | 13.50 | 高さ | 10.35 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.13 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7282-5846 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.80 | |||
幅 | 11.25 | ||||
高さ | 10.45 | ||||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル |
|
||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-5830 | 品番 | 7283-5830 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 33.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
幅 | 18.80 | 幅 | 15.00 | ||
高さ | 15.50 | 高さ | 12.10 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.13 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7382-5841 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 22.40 | |||
幅 | 18.80 | ||||
高さ | 18.40 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7382-5862 | 品番 | 7283-5862 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 20.40 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
幅 | 13.75 | 幅 | 10.00 | ||
高さ | 18.95 | 高さ | 15.80 | ||
適用電線サイズ | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.13 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | |||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル |
|
|||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-5831 | 品番 | 7283-5831 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
幅 | 18.80 | 幅 | 15.00 | ||
高さ | 20.10 | 高さ | 17.50 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.13 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:14 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-5832 | 品番 | 7283-5832 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
幅 | 23.80 | 幅 | 19.95 | ||
高さ | 20.10 | 高さ | 17.45 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.13 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7382-5842 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 29.00 | |||
幅 | 23.80 | ||||
高さ | 23.00 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 |
|
||||
防水/非防水 | 非防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-5833 | 品番 | 7283-5833 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
幅 | 28.80 | 幅 | 25.00 | ||
高さ | 20.10 | 高さ | 17.50 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.13 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:22 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7282-5834 | 品番 | 7283-5834 | ||
材質 | PBT | 材質 | PBT | ||
色相 | 自然色 | 色相 | 自然色 | ||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 36.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 19.00 |
幅 | 33.75 | 幅 | 30.00 | ||
高さ | 20.05 | 高さ | 17.50 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 , CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 , CHFUS 0.13 , CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル |
|
ターミナル |
|
||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
極数:2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7287-3040-30 | ||||
材質 | PBT | ||||
色相 | 黒色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 27.30 | |||
幅 | 20.10 | ||||
高さ | 18.30 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
極数:5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7283-5529 | ||||
材質 | HPA | ||||
色相 | 自然色 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 26.50 | |||
幅 | 30.30 | ||||
高さ | 21.50 | ||||
適用電線サイズ | |||||
かん合相手品番 | |||||
防水/非防水 | 防水 | ||||
ターミナル | |||||
ワイヤシール | |||||
ダミー栓 | |||||
ターミナルラインナップ
極数:0 | |||||
---|---|---|---|---|---|
オス | メス | ||||
品番 | 7114-4231-02 | 品番 | 7116-4231-02 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.90 |
幅 | 1.00 | 幅 | 1.85 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.55 | ||
適用電線サイズ | AVSS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4231-08 | 品番 | 7116-4231-08 | ||
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.90 |
幅 | 1.00 | 幅 | 1.85 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.55 | ||
適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | 適用電線サイズ | CAVS 0.50 , CAVUS 0.30-0.50 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
品番 | 7114-4486-02 | 品番 | 7116-4486-02 | ||
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黄銅 | 材質 | 銅合金 | ||
色相 | 色相 | ||||
寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 23.80 | 寸法 (mm) (部品最外形) | 長さ | 15.90 |
幅 | 1.00 | 幅 | 1.85 | ||
高さ | 0.64 | 高さ | 2.55 | ||
適用電線サイズ | CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | 適用電線サイズ | CHFUS 0.22-0.35 , HFSS 0.35 | ||
かん合相手品番 |
|
かん合相手品番 |
|
||
防水/非防水 | 非防水 | 防水/非防水 | 非防水 | ||
ターミナル | ターミナル | ||||
ワイヤシール | ワイヤシール | ||||
ダミー栓 | ダミー栓 | ||||
カタログご利用時の注意
製品の仕様は、製品の改良等により予告なく変更されることがあります。
採用を検討される場合は、当社営業部にお問い合せの上、ご確認をお願いします。